Blootstellingcategorie
CODE | BESCHRIJVING |
0 | geen blootstelling |
a | 0 – 0,5 vezels/cm³ |
b | 0,5 – 1 vezels/cm³ |
c | 1 – 2 vezels/cm³ |
d | 2 – 5 vezels/cm³ |
e | 5 – 10 vezels/cm³ |
f | 10 – meer vezels/cm³ |
Blootstellingmaat
KANS_CODE | BESCHRIJVING |
0 | geen kans op blootstelling |
1 | kleine kans op blootstelling |
2 | goede kans op blootstelling |
3 | zekere blootstelling |